Les rubriques du bilan: Balance sheet
| Actifs | Assets |
| Actifs à court terme ou circulant | Currents assets |
| Actions ordinaires | Common stock |
| Actions préférentielles ou privilégiées | Preferred stock |
| Amortissement des immobilisations corporelles | Depreciation |
| Amortissement des immobilisations incorporelles | Amortization |
| Autres dettes à long terme | Other long term liabilities |
| Autres éléments d'actif | Other assets |
| Autres immobilisations financières | Other long-term investments |
| Bilan | Balance sheet |
| Brevets | Patents |
| Capital social | Capital stock |
| Capitaux propres | Stockholder's equity |
| Charges à payer | Accrued liabilities |
| Charges à payer d'avance | Prepaid expenses |
| Clients et effets à recevoir | Accounts and notes receivable |
| Constructions | Buildings |
| Crédits à court terme | Short-term loans payable |
| Dette ou provision pour retraite des employés | Pension liabilities |
| Dette potentielle sur contrat de location acquisition | Capital lease liabilities |
| Dettes à court terme | Current liabilities |
| Dettes à long terme (partie) exigible à moins d'un an | Long-term debt due within one year |
| Droit au bail | Laseholds rights |
| Effets à payer | Notes payable |
| Effets à recevoir escomptés | Discounted notes receivable |
| Emprunts à long terme | Long-term debt |
| Emprunts obligataires | Debentures bonds |
| En forme de compte (présentation du tableau) | Account form |
| Fond de commerce ou écarts d'acquisition dans le bilan consolidé | Goodwill |
| Fournisseurs | Accounts payable |
| Franchise et licence d'exploitation | franchises and licences |
| Immobilisations corporelles | Property, plant and equipement |
| Immobilisations corporelles (synonyme) | Fixed assets |
| Immobilisations financières | Long-term investiments |
| Immobilisations incorporelles | Intangibles assets |
| Liquidités | Cash |
| Marques | Trademarks |
| Materiel industriel et outillage | Machinery and equipement |
| Mobilier et agencement | Furnture and fixures |
| Notes annexes | Foot note disclosures |
| Obligations convertibles | Convertible debentures ou bonds |
| Passif | Liabilities and Stockholder's equity |
| Passifs externes | Liabilities |
| Prime d'émission | Additionnal paid-in capital |
| Produits perçus d'avance | Unearned revenues |
| Provision pour créances douteuses | Allowance for doubtul accounts |
| Quasi liquidités | Cash equivalent |
| Rachat par l'entreprise de ses propres actions | Treasury stock |
| Réserves et report à nouveau (cumul non distribué) | Retauned earning |
| Sous forme de liste (présentation du tableau) | Report list |
| Stocks | Inventories |
| Tableau de flux de trésorerie | Statement of cashs-flows |
| Tableau de variation des capitaux propres | Statement of change in stockholder's equity |
| Terrain | Land |
| Titres (non) côtés | no marketables securities |
| Titres de participation | Investments |
| Titres de placement | Short-term investments |
OUTGDA Mektar