| Activités d'exploitation | Operating activites |
| Activités hors exploitation | No operating activities |
| Autres produits et charges | Other revenues and epenses |
| Charges ou frais | Expenses |
| Chiffre d'affaires net | Net sales |
| Coût de main d'oeuvre directe | Direct labor cost |
| Coût des achats de marchandises | Cost of merchandise purchased |
| Coût des matières premières consommées | Cost of raws materlial consumed |
| Coût des produits finis fabriqués | Cost of goods manufactured |
| Coût des ventes | Cost of sales |
| Frais de recherche et développement | Research and development expenses |
| Frais de transport | Freight-in |
| Frais de vente | Selling expenses |
| Frais financiers | Interest expenses |
| Frais généraux | general and administrative expenses |
| Frais generaux industriels | Manufacturing overhead cost |
| Impôts sur les résultats des activités courantes | Income tax |
| Marge brute d'activité | Gross profit ou gross margin |
| Pertes | Losses |
| Présentation en liste ou à étages | Multiple-step income statement |
| Présentation en tableau ou compte | Single-step income statement |
| Prix des achats | Purchases |
| Produits (ou revenus) | Revenues |
| Profits | Gains |
| Résultat avant élément exceptionnel | Income before extraordinary items |
| Résultat avant impôts et éléments exceptionnel | Income before tax and extraordinary items |
| Résultat net | Net income |
| Stock final de marchandises | Merchandise inventory-ending |
| Stock final de produits finis | Finished goods inventory-ending |
| Stock initial de marchandises | Merchandise inventory-beginning |
| Résultat d'exploitation | Operating income |
| Coût des marchandises ou produits vendus | Cost of good sold |
| Fournisseurs | Accounts payable |
OUTGDA Mektar